| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PSAN | PTOS |
| ALDAYA U.D. "D" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AT. LLIRIA "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.D. JUVENTUD MANISENSE "D" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.D. JUVENTUD PICANYA "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.D. TERESIANAS-TORRENT "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.D. TURIS "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.D.J. COLLVERT "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.F. CRACK´S "F" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.F. DARDO "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMDA C.F. ALAQUAS "E" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVANGELICO C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEVANTE U.D. "G" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.D. S.P. BARRIO LA LUZ "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dijous, 4 d’octubre del 2007
Estem ubicats en el grup trigesim tercer
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)



Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada